中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 のトップ10 (ヒット) |
---|
ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
1 | 嘆きのライオン像(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 11113 |
2 | ルツェルンの町並み(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 8023 |
3 | ノイシュヴァンシュタイン城(ドイツ フュッセン) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 7596 |
4 | ケルン大聖堂(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 6792 |
5 | クラシックカーミュージアム(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 6249 |
6 | ピラトゥス山(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 6233 |
7 | ダッハウ収容所(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 5300 |
8 | ルツェルナー湖畔(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 5116 |
9 | カペル橋(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 4998 |
10 | Karolinenplatz(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 4890 |
西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 のトップ10 (ヒット) |
---|
ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
1 | エズ村(南フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 9793 |
2 | ニース マセナ広場(南フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 9343 |
3 | ボートン・オン・ザ・ウォーター(イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 7307 |
4 | バイブリー(イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 6734 |
5 | シェイクスピア生家(イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 5863 |
6 | エッフェル塔 (フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 5847 |
7 | セーヌ川クルーズ (フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 5801 |
8 | ロンドン (イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 5764 |
9 | 大英博物館 (イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 5741 |
10 | モンサンミシェル(フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 5300 |
東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 のトップ10 (ヒット) |
---|
ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
1 | コトル(モンテネグロ) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 5269 |
2 | ソフィア(ブルガリア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4206 |
3 | スナイパー通り(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4130 |
4 | ドブロブニク(クロアチア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4080 |
5 | バシュチャルシヤ(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 3976 |
6 | ニシュ(セルビア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 3931 |
7 | ラテン橋(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 3888 |
8 | モスタル(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 3846 |
9 | タイルの教会(クロアチア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 3684 |
10 | サラエボ(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 3614 |
南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 のトップ10 (ヒット) |
---|
ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
1 | サン・ピエトロ大聖堂(バチカン市国) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 7799 |
2 | スペイン広場(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 7209 |
3 | ファンジオの銅像(モナコ) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6763 |
4 | 真実の口(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6730 |
5 | モナコ大公宮殿(モナコ) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6452 |
6 | パンテオン(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6354 |
7 | ヴィットリオ・エマヌエーレ二世記念堂(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6114 |
8 | コンスタンティヌス凱旋門(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6020 |
9 | ミネルバ・オベリスク(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6013 |
10 | ミラノ (イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 5944 |
東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 のトップ10 (ヒット) |
---|
ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
1 | フラワーフェスティバルパレード(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 11281 |
2 | スペインの街並みが残る都市ビガン(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 7666 |
3 | シー・アクアリウム(シンガポール) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 6555 |
4 | 洞窟探検inサガダ(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 5935 |
5 | マラッカキリスト教会(マレーシア) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 5597 |
6 | パンタイチェナンビーチ(マレーシア) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 5402 |
7 | サンフェルナンド(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 4995 |
8 | ジョージタウン(マレーシア) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 4953 |
9 | バギオ市街散策(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 4657 |
10 | 国内最大級の祭りフラワーフェスティバル(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 4637 |
中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 のトップ10 (ヒット) |
---|
ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
1 | キリスト苦難の道--ヴィア・ドロローサ(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 6437 |
2 | シェイクザイードグランドモスク(UAE) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 5628 |
3 | イブラヒムピースハウス(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 5103 |
4 | ベツレヘムの壁(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4759 |
5 | イスタンブールの街並み(トルコ) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4638 |
6 | イエスキリスト生誕教会(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4373 |
7 | ユダヤ人地区(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4324 |
8 | アンタルヤ(トルコ) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4301 |
9 | アンマン城(ヨルダン) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4211 |
10 | アブーダルビッシュモスク(ヨルダン) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 3974 |